TBHM 고압 실린더 펄스 집진기
제품 설명
펄스 집진기는 먼지가 많은 공기에 있는 분말 먼지를 제거하는 데 사용됩니다. 원통형 필터를 통해 발생한 원심력에 의해 1차 분리가 이루어지며, 이후 천백 집진기를 통해 먼지가 철저하게 분리됩니다. 식품 산업, 경공업, 화학 산업, 광산업, 시멘트 산업, 목공 산업 및 기타 산업에서 밀가루 먼지를 필터링하고 재료를 재활용하는 데 널리 사용되는 고압 분무 및 먼지 제거의 첨단 기술을 적용하고 오염 제거 목표를 달성합니다. 그리고 환경을 보호합니다.
특징
원통형 몸체를 채택하여 경도와 안정성이 뛰어납니다.
낮은 소음, 첨단 기술;
저항을 줄이기 위해 원심분리를 통해 공급이 접선으로 이동하고 먼지를 이중으로 제거하여 필터 백이 더 효율적입니다.
기술 데이터
모델 | TBHM52 | TBHM78 | TBHM104 | TBHM130 | TBHM-156 |
필터링 면적(m2) | 35.2/38.2/46.1 | 51.5/57.3/69.1 | 68.6/76.5/92.1 | 88.1/97.9/117.5 | 103/114.7/138.2 |
필터백 수량(개) | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 |
필터백 길이(mm) | 1800/2000/2400 | 1800/2000/2400 | 1800/2000/2400 | 1800/2000/2400 | 1800/2000/2400 |
필터링 공기 흐름(m3/시간) | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
12000 | 17000 | 22000 | 29000 | 35000 | |
14000 | 20000 | 25000 | 35000 | 41000 | |
공기펌프의 동력(kW) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
무게(kg) | 1500/1530/1580 | 1730/1770/1820 | 2140/2210/2360 | 2540/2580/2640 | 3700/3770/3850 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.